Figure/Table detail
Effects of N-life on the physiological characteristics, nitrogen use efficiency, lint yield, and fiber quality of cotton
MaXinyu, ZhuYueyi, ShiYiqi, ZhuShuijin, ZhaoTianlun
Cotton Science, 2023, 35(5): 398-411.   DOI: 10.11963/cs20230029

年份
Year
处理
Treatment
上半部平均长度
Upper half mean length/mm
长度整齐度指数
Uniformity index/%
断裂比强度
Breaking strength/(cN·tex-1)
马克隆值
Micronaire
断裂伸长率
Breaking elongation/%
2021CK029.8±0.85 b84.1±0.57 a33.0±0.40 b4.1±0.32 a6.7±0.1 a
T032.1±0.74 a84.3±0.53 a35.1±0.60 a4.0±0.10 a6.8±0.4 a
CK130.2±0.67 b85.7±0.85 a31.0±1.98 b4.3±0.25 a6.6±0.5 a
T131.7±0.83 a84.0±1.04 b33.2±0.42 a4.1±0.22 a6.8±0.6 a
CK231.1±0.16 a85.6±0.43 a31.6±1.33 a4.6±0.09 a6.8±0.4 a
T230.9±1.03 a85.1±0.59 a32.4±1.01 a4.0±0.26 b6.7±0.3 a
2022CK034.1±0.92 a85.3±0.52 a34.1±2.22 a3.9±0.12 a6.7±0.3 a
T034.4±0.24 a83.7±0.42 b35.0±0.52 a3.7±0.24 a6.7±0.4 a
CK133.8±1.76 a83.9±0.47 a33.8±1.82 a4.1±0.21 a6.8±0.2 a
T134.2±0.62 a83.6±0.85 a33.8±2.45 a3.8±0.19 b6.8±0.7 a
CK231.6±0.75 b84.6±0.73 a32.5±1.00 a3.7±0.21 b6.6±0.9 a
T233.8±3.57 a83.7±0.24 a33.4±1.85 a4.3±0.11 a6.7±0.2 a
CK331.5±0.63 b84.7±1.05 a31.6±0.41 b4.3±0.28 a6.6±0.4 a
T333.5±0.97 a83.9±0.63 a34.5±1.31 a4.1±0.23 a6.8±0.4 a
Table 8 Effects of N-life on cotton fiber quality index
Other figure/table from this article