Figure/Table detail
Effects of N-life on the physiological characteristics, nitrogen use efficiency, lint yield, and fiber quality of cotton
MaXinyu, ZhuYueyi, ShiYiqi, ZhuShuijin, ZhaoTianlun
Cotton Science, 2023, 35(5): 398-411.   DOI: 10.11963/cs20230029

年份Year处理Treatment株高Plant height/cm单数果枝数Fruiting branch number per plant单株总铃数Total boll number per plant单株吐絮铃数Opening boll number per plant单株青铃数Green boll number per plant单株烂铃数Rotting boll number per plant
2021CK0150.4±4.19 b20.4±0.86 a33.3±0.70 b13.7±1.09 a19.0±0.29 b0.6±0.11 a
T0157.3±1.06 a22.0±1.67 a38.1±2.02 a14.4±0.56 a23.1±1.02 a0.6±0.25 a
CK1145.9±5.30 a19.4±0.43 b29.6±0.56 b13.5±0.72 a15.0±0.64 b1.1±0.07 a
T1151.9±2.46 a21.3±0.35 a35.4±1.83 a13.5±1.15 a21.1±0.50 a0.7±0.13 b
CK2144.0±6.34 a19.0±0.79 a28.3±0.92 b12.8±0.84 a13.6±0.56 b1.9±0.02 a
T2147.7±6.27 a20.3±0.95 a33.2±0.86 a13.6±0.92 a18.9±0.42 a0.7±0.05 b
2022CK0143.6±3.84 b17.4±0.52 a26.2±1.05 a12.4±1.74 a12.0±2.56 a1.8±0.13 a
T0152.7±11.32 a18.4±1.61 a26.7±2.62 a10.8±0.37 a14.8±1.05 a1.1±0.15 b
CK1136.1±7.70 a17.3±0.75 a23.1±0.94 b12.0±1.16 a9.3±0.92 b1.8±0.13 a
T1145.9±8.66 a17.6±1.08 a26.3±2.05 a12.9±0.42 a12.1±0.35 a1.2±0.09 b
CK2132.2±5.25 a18.1±0.26 a23.8±0.55 b12.3±1.19 a8.6±1.28 b2.9±0.06 a
T2138.6±7.53 a18.2±0.91 a27.2±1.56 a13.7±0.95 a12.0±0.69 a1.5±0.06 b
CK3129.5±4.37 b17.9±0.64 a20.4±0.67 b10.7±1.74 a7.0±1.63 b2.5±0.07 a
T3137.5±2.67 a18.3±0.16 a26.4±0.99 a13.6±1.53 a12.4±2.40 a1.4±0.04 b
Table 6 Effects of N-life on cotton agronomic traits
Other figure/table from this article