Figure/Table detail
Effects of N-life on the physiological characteristics, nitrogen use efficiency, lint yield, and fiber quality of cotton
MaXinyu, ZhuYueyi, ShiYiqi, ZhuShuijin, ZhaoTianlun
Cotton Science, 2023, 35(5): 398-411.   DOI: 10.11963/cs20230029

年份
Year
处理
Treatment
苗期 Seedling stage花铃期 Flowering and boll stage吐絮期 Boll opening stage
Pn/(μmol·m-2·s-1)Tr/(mmol·m-2·s-1)Ci/(μmol·mol-1)Gs/(mol·m-2·s-1)Pn/(μmol·m-2·s-1)Tr/(mmol·m-2·s-1)Ci/(μmol·mol-1)Gs/(mol·m-2·s-1)Pn/(μmol·m-2·s-1)Tr/(mmol·m-2·s-1)Ci/(μmol·mol-1)Gs/(mol·m-2·s-1)
2021CK015.89±0.93 a3.95±0.21 a379.36±32.31 a0.100±0.006 a18.49±1.08 a4.07±0.14 a433.37±33.15 a0.116±0.005 a19.03±0.89 a3.85±0.12 b378.07±32.70 a0.122±0.004 b
T016.12±0.94 a3.98±0.23 a355.65±32.20 a0.116±0.007 a18.95±1.04 a4.09±0.12 a381.21±32.98 a0.122±0.006 a20.29±1.33 a4.21±0.13 a301.91±31.71 b0.145±0.005 a
CK116.06±0.96 a3.97±0.23 a372.58±32.08 a0.101±0.005 a18.64±1.06 a4.05±0.10 a418.47±32.90 a0.106±0.003 b19.69±1.12 a3.53±0.16 b355.92±32.51 a0.112±0.004 b
T116.16±0.91 a3.95±0.22 a368.07±32.30 a0.095±0.005 a18.90±1.08 a4.15±0.09 a408.53±33.10 a0.130±0.004 a19.93±1.21 a3.98±0.10 a341.68±31.65 a0.140±0.003 a
CK216.09±0.96 a3.93±0.27 a392.91±32.43 a0.103±0.005 b19.05±1.14 a4.18±0.12 a463.18±33.29 a0.107±0.005 b19.63±1.10 a3.83±0.11 b421.68±33.75 a0.114±0.004 b
T216.17±0.96 a3.99±0.23 a366.94±32.28 a0.131±0.008 a19.54±1.11 a4.10±0.13 a406.05±33.01 b0.138±0.007 a21.02±1.59 a4.56±0.15 a338.07±32.65 b0.138±0.005 a
2022CK016.83±1.14 a4.30±0.31 a418.88±34.83 a0.164±0.010 a19.55±1.17 a4.19±0.53 a520.31±35.76 a0.133±0.008 b20.29±1.56 a5.33±0.54 b509.65±34.02 a0.105±0.006 b
T016.88±1.13 a4.29±0.37 a390.17±35.95 a0.148±0.009 a19.81±1.16 a4.47±0.51 a458.14±35.82 b0.157±0.008 a21.65±1.39 a7.01±0.53 a433.95±34.20 b0.122±0.005 a
CK116.79±1.13 a4.28±0.30 a432.83±34.95 a0.146±0.009 a19.58±1.15 a4.27±0.50 a547.63±35.90 a0.153±0.008 b20.43±1.56 a5.99±0.50 b549.65±34.07 a0.124±0.006 a
T116.84±1.14 a4.32±0.40 a393.17±34.88 a0.165±0.010 a19.64±1.19 a4.49±0.57 a464.14±35.70 b0.173±0.009 a22.27±1.21 a7.37±0.54 a433.73±34.14 b0.135±0.007 a
CK216.39±1.16 a4.32±0.29 a431.30±35.06 a0.118±0.009 b19.39±1.29 a4.31±0.55 a550.63±36.01 a0.140±0.009 b20.45±1.56 a6.70±0.56 a549.88±34.19 a0.107±0.007 b
T216.68±1.1 a4.26±0.30 a385.17±35.06 a0.175±0.007 a19.53±1.16 a4.44±0.48 a460.14±35.93 b0.155±0.006 a21.66±1.59 a7.30±0.49 a433.95±34.26 b0.127±0.005 a
CK316.24±1.14 a4.30±0.31 a418.88±34.61 a0.163±0.010 a19.69±1.22 a4.39±0.53 a522.31±35.53 a0.173±0.009 b20.49±1.50 a6.36±0.59 b509.19±33.79 a0.135±0.007 a
T316.90±1.16 a4.38±0.27 a395.17±34.31 a0.179±0.011 a19.84±1.24 a4.51±0.55 a468.19±35.82 b0.190±0.009 a22.30±1.46 a7.72±0.56 a434.18±34.37 b0.147±0.007 a
Table 4 Effects of N-life on photosynthetic indicators of cotton leaves at different growth stages
Other figure/table from this article