Figure/Table detail
The effect of crop configuration between wheat and cotton on crop yield and cotton maturity under the machine-harvested cotton cropping mode
Wang Guoping, Liu Liantao, Lei Yaping, Feng Lu, Zhang Yongjiang, Wang Zhanbiao, Li Xiaofei, Li Yabing, Li Cundong
Cotton Science, 2022, 34(5): 430-442.   DOI: 10.11963/cs20220028

年份
Year
棉花品种Cotton cultivar 配置方式Cropping mode 方程特征值Eigen value of equation 决定系数R2
起始时间t1/d 终止时间t2/d 持续时间Δt/d 最大速率
Vm/(g·d-1)
理论最大值mmax/g
2018 ZM50 W2C1 86.1 c 134.2 b 48.1 b 1.64 a 119.7 ab 0.998 5
W3C1 94.5 b 147.9 b 53.4 a 1.53 ab 124.3 a 0.998 9
W6C2 87.1 c 140.6 b 53.5 a 1.65 a 133.1 a 0.999 0
ZM79 W2C1 94.8 ab 145.8 b 51.0 a 1.40 b 108.8 ab 0.996 1
W3C1 103.0 a 157.6 a 54.6 a 1.13 c 93.3 b 0.998 2
W6C2 96.6 ab 151.9 a 55.3 a 1.33 bc 111.8 ab 0.998 5
2019 ZM50 W2C1 87.3 c 116.6 b 29.3 a 2.40 ab 106.7 a 0.991 9
W3C1 91.6 bc 122.3 ab 30.7 a 2.13 b 99.2 a 0.998 6
W6C2 82.7 c 114.2 b 31.5 a 2.48 a 118.5 a 0.999 3
ZM79 W2C1 100.2 a 131.8 a 31.6 a 2.43 ab 116.5 a 0.998 1
W3C1 100.1 a 131.2 a 31.1 a 2.07 b 97.8 a 0.999 5
W6C2 94.5 ab 123.0 ab 28.4 a 2.66 a 119.7 a 0.998 7
Table 4 Eigenvalues of equation of cotton reproductive organ biomass accumulation under different cropping modes
年份
Year
棉花品种Cotton cultivar 配置方式Cropping mode 方程特征值Eigen value of equation 决定系数R2
起始时间t1/d 终止时间t2/d 持续时间Δt/d 最大速率
Vm/(g·d-1)
理论最大值mmax/g
2018 ZM50 W2C1 86.1 c 134.2 b 48.1 b 1.64 a 119.7 ab 0.998 5
W3C1 94.5 b 147.9 b 53.4 a 1.53 ab 124.3 a 0.998 9
W6C2 87.1 c 140.6 b 53.5 a 1.65 a 133.1 a 0.999 0
ZM79 W2C1 94.8 ab 145.8 b 51.0 a 1.40 b 108.8 ab 0.996 1
W3C1 103.0 a 157.6 a 54.6 a 1.13 c 93.3 b 0.998 2
W6C2 96.6 ab 151.9 a 55.3 a 1.33 bc 111.8 ab 0.998 5
2019 ZM50 W2C1 87.3 c 116.6 b 29.3 a 2.40 ab 106.7 a 0.991 9
W3C1 91.6 bc 122.3 ab 30.7 a 2.13 b 99.2 a 0.998 6
W6C2 82.7 c 114.2 b 31.5 a 2.48 a 118.5 a 0.999 3
ZM79 W2C1 100.2 a 131.8 a 31.6 a 2.43 ab 116.5 a 0.998 1
W3C1 100.1 a 131.2 a 31.1 a 2.07 b 97.8 a 0.999 5
W6C2 94.5 ab 123.0 ab 28.4 a 2.66 a 119.7 a 0.998 7
Other figure/table from this article