Figure/Table detail
The effect of crop configuration between wheat and cotton on crop yield and cotton maturity under the machine-harvested cotton cropping mode
Wang Guoping, Liu Liantao, Lei Yaping, Feng Lu, Zhang Yongjiang, Wang Zhanbiao, Li Xiaofei, Li Yabing, Li Cundong
Cotton Science, 2022, 34(5): 430-442.   DOI: 10.11963/cs20220028

年份Year 棉花
品种
Cotton cultivar
配置方式Cropping mode 小麦抽穗期
Heading date
棉花生育进程(月-日)
Cotton growth date/(month-day)
棉花生育时期
Cotton growth stages/d
现蕾期Budding date 开花期Flowering date 吐絮期
Boll-
opening date
苗期Seedling period 蕾期Budding period 花铃期
Flowering and boll period
吐絮期
Boll-opening period
2018 ZM50 W2C1 04-05 06-20 07-17 09-09 30 b 27 c 54 b 46 ab
W3C1 04-05 06-22 07-20 09-14 32 b 28 bc 56 b 41 b
W6C2 04-04 06-20 07-16 09-07 30 b 26 c 53 b 48 a
ZM79 W2C1 04-05 06-26 07-27 09-30 36 a 31 ab 65 a 25 c
W3C1 04-05 06-28 08-01 10-09 37 a 34 a 69 a 16 d
W6C2 04-04 06-26 07-26 09-28 36 a 30 bc 64 a 27 c
2019 ZM50 W2C1 04-08 06-22 07-19 09-16 31 c 27 c 59 bc 39 ab
W3C1 04-08 06-23 07-22 09-21 32 c 29 bc 61 bc 34 b
W6C2 04-07 06-21 07-18 09-14 30 c 27 c 58 c 41 a
ZM79 W2C1 04-08 07-01 08-03 10-08 40 ab 33 a 66 ab 17 cd
W3C1 04-08 07-03 08-06 10-14 42 a 34 a 69 a 11 d
W6C2 04-07 06-30 07-31 10-04 39 b 31 ab 65 ab 21 c
Table 1 The crop growth process and growth period for the different cropping modes
Other figure/table from this article