Figure/Table detail

鉴定材料名称
Identified materials
植株数量 Plant number 传递率
Transmission rate/%
MAAL基因型
MAAL genotype
Su8289基因型
Su8289 genotype
总计 Total
MAAL_1B 67 113 180 37.22
MAAL_2B 65 101 166 39.16
MAAL_3B 75 98 173 43.35
MAAL_4B 67 98 165 40.61
MAAL_5B 61 115 176 34.66
MAAL_6B 75 86 161 46.58
MAAL_7B 95 93 188 50.53
MAAL_8B 86 81 167 51.50
MAAL_9B 65 117 182 35.71
MAAL_10B 72 101 173 41.62
MAAL_11B 70 119 189 37.04
MAAL_12B 70 110 180 38.89
MAAL_13B 63 114 177 35.59
Table 1 Transmission rate of MAALs derived from G. anomalum in G. hirsutum background
Other figure/table from this article